Waste statistics in 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Composition | Hazardous/ Non-hazardous | On-site | Off-site | ||
Item | Waste Generated (MT) | Processing Method | Waste Generated (MT) | Processing Method | |
Waste adhesive /solventNote 1 | Hazardous | 4.01 | Prepared for reuse | 383.39 | Incineration (without energy recovery) |
NMP solvent waste | Hazardous | 227.48 | Prepared for reuse | 126.26 | Recycling |
MEK solvent waste | Hazardous | 91.13 | Recycling | 57.11 | Recycling |
Copper sludge waste | Hazardous | - | - | 5.59 | Recycling |
Mixture containers | Hazardous | - | - | 34.96 | Recycling |
Waste plastic mixture | Non-Hazardous | - | - | 29.00 | Incineration (without energy recovery) |
Waste Rubber Mixture | Non-Hazardous | - | - | 4.23 | Incineration (without energy recovery) |
Waste Paper Mixture | Non-Hazardous | - | - | 31.61 | Incineration (without energy recovery) |
Waste Wood | Non-Hazardous | - | - | 227.56 | Incineration (without energy recovery) |
Liquid Manure | Non-Hazardous | - | - | 0.00 | Other disposal measures |
Waste oil mixture | Non-Hazardous | - | - | 0.00 | Recycling |
Scrap CCL | Non-Hazardous | - | - | 216.76 | Recycling |
Pure copper foil | Non-Hazardous | - | - | 6.80 | Recycling |
Scraps/Scrap cover-layers Note 2 | Non-Hazardous | - | - | 157.25 | Incineration (with energy recovery) |
Release paper Note 3 | Non-Hazardous | - | - | 25.60 | Recycling |
General recycling | Non-Hazardous | - | - | 120.44 | Recycling |
Wood palletsNote 4 | Non-Hazardous | - | - | 2.80 | Recycling |
Empty drums | Non-Hazardous | - | - | 39.00 | Recycling |
Plastic pallet | Non-Hazardous | - | - | 33.74 | Recycling |
Notes:
Waste statistics in 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Composition | Hazardous Waste | Non-Hazardous Waste | Total(MT) | ||
Processing Method | On-site | Off-site | On-site | Off-site | |
Transfer during disposal | 322.62 | 223.92 | 0.00 | 445.14 | 991.68 |
546.54 | 445.14 | ||||
Direct disposal | 0.00 | 383.39 | 0.00 | 449.65 | 833.04 |
383.39 | 449.65 | ||||
Total | 929.93 | 894.79 | 1824.72 | ||
Total waste | 1824.72 | ||||
Recycling rate | 54.35% |
Notes: