本公司已訂定「企業社會責任實務守則」,內容為實踐企業社會責任,區分「對員工的照顧」、「對客戶的關懷」、「對股東的承諾」、「善盡社會公益」、「發展永續環境」、「落實公司治理」及「加強企業社會責任資訊之揭露」。
未來將會依據實際運作情形予以檢討並修改。此符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」,並無差異。
本公司已成立「企業社會責任委員會」,由人資行政處擔任本公司推動企業社會責任專職單位,並由各部處擔任委員會成員,一起共同推動。推動成果如下表之各評估項目之運作情形摘要說明。
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | 摘要說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定 相關風險管理政策或策略? | V | 一、本公司已訂定「企業社會責任實務守則」,內容為實踐企業社會責任,區分「對員工的照顧」、「對客戶的關懷」、「對股東的承諾」、「善盡社會公益」及「發展永續環境」。 鑑於企業發展與環境保護及職災預防之雙贏原則,承諾運作管理均符合環境保護的方式進行,致力於污染預防及減量管制,貫徹能源資源減量及有效利用,秉持落實風險控制與本質安全機制。未來將會依據實際運作情形予以檢討並修改。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形? | V | 二、本公司已成立「企業社會責任委員會」,由人資行政處擔任本公司推動企業社會責任專職單位,並由各部處擔任委員會成員,一起共同推動。由董事長及總經理共同監督委員會的運作,從環境保護到工安安全,從公司治理到員工權利,從產品品質到產品研發,並涵蓋經濟、環境與社會三大面向之議題管理,以期落實企業承擔社會責任的使命,並向董事會報告成果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、環境議題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | V | (一) 本公司分別於93年10月取得ISO14001環境管理系統認證,又於2018年取得ISO14001環境管理系統 2015版、96年01月取得IECQ-QC080000無有害物質(HSPM)系統認證、97年10月通過臺灣職業安全衛生管理系統CNS15506及OHSAS18001職業安全衛生管理系統認證,並於103年09月擴大ISO14001環境管理系統及OHSAS18001職業安全衛生管理系統認證(昆山廠)、100年榮獲勞工安全衛生優良單位、103年榮獲供應商-欣興電子共榮奬之金奬。本公司將持續進行改善,努力提升員工之工作環境安全。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | V | (二) 本公司為提升資源之利用效率,推廣重覆使用觀念並降低環境負荷,措拖有:
1.廢溶液有效回收再用率: 108年自行處理量為193,767KG,產生回收再利用為152,660KG,自行回收可達到節省能源之效益並減少廢棄物對環境的衝擊及資源的不當耗損與浪費。 2.執行資源物回收執行3R(減量、再利用、再使用)總共回收處理64,041公斤,避免以焚化方式減少環境上的衝擊。 3.年度量化管理目標
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取氣候相關議題之因應措施? | V | (三) 本公司為電子零組件製造產業,專業技術生產軟性銅箔 積層板(FCCL)、高分子保護膜等高端材料作為主要服務資源,製造過程中主要使用電力、天然氣等能源。面對氣候變遷所造成不可抵擋的能源及環保成本逐漸提升,爰此,台虹公司致力於各項節能專案,以降低對成本的衝擊,同時致力於廢棄物資源再利用或再生,以提升競爭力,朝耗能最低化、成本最佳化的管理目標努力。近年高雄地區積極推動環境保護工作,對環境要求日益加嚴,以實施總量管制,本公司為善盡對社會之責任及永續發展,依ISO14001 2015最新版環境管理系統: Plan(計畫)→Do(執行)→Check(檢核)→Action(改善行動)以達到持續改善,同時考量原物料的使用、生產、流通與廢棄等各階段的生命週期,探討內外部議題,秉持本公司環安衛政策: 遵守法令、綠色研發、減廢回收、全員參與、職場安全、風險控制、節能減碳、持續改善降低職業災害發生的風險與對環境的衝擊。本公司所產生之固定污染源及事業廢棄物未來規劃改善方式如下: 1.空氣污染源處理:將有關製程廢氣妥善規劃,將所建置沸石轉輪濃縮設備、廢氣NMP濃縮冷凝系統、廢氣水洗滌設備、廢氣旋轉式蓄熱式燃燒機 (RRTO)處理設備,不斷精進操作及管理,提升各種處理效率使設備達到穩定或最佳狀態,以減少VOCs排放、節省天然氣使用量及原物料量,以減少資源浪費及所衍生的二次污染物。 2.事業廢棄物處理:本公司廢棄物均委由經環保署認可之合格專業處理廠 商代為處理。同時,本公司亦慎選合格之清理業者,每年定期查核有害事業廢棄物處理廠商,避免因清理業者作業疏失或違法情事發生而造成環境污染情事,對有害事業廢棄物管理方面,設有溶劑回收系統,自行回收除可達到節省能源之效益及避免資源的不當損耗與浪費外,並可減少廢棄物對環境的衝擊,尋找最佳的處理方式,以零污染為最終目標。 目前溶劑回收機增設真空泵,功能為降低溶劑蒸餾沸點,亦可減少加熱器所耗消電量,因真空狀態蒸餾避免蒸餾過程中廢氣逸散,廢氣由密閉負壓操作收集至防制設備處理 。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | V | (四) 公司於106年8月重新驗證通過ISO14064 國際溫室氣體盤查,依溫室氣體盤查結果,制定本公司溫室氣體及節能減碳策略,以降低公司對自然環境之衝擊: 1. 108年以太陽能發電綠色電力為607,054度,共減少為32.05萬KG CO2e排放量,綠色電力是指生產電力過程中,它的二氧化碳排放量為零或趨近於零。 2. 108年二廠進行沸石轉輪試車,濃縮VOC至RRTO處理減少燃料-預計每年約可節省約40,000立方公尺/ 年天然氣使用量,減少140萬公斤/年CO2排放量。 3.年度量化管理目標
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、加強資訊揭露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | V | (一) 本公司依據勞動相關法規及參考國際人權公約,訂有「工作規則」,其勞資權利義務符合勞動法規,且尊重國際公認基本勞動人權原則之規定,並無性別、年齡、族群、宗教的差異。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | V | (二) 本公司成立「薪資報酬委員會」,定期檢討經營績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,訂有「薪資管理辦法」、「出勤管理辦法」及各類別「獎金發放管理辦法」,將經營成果適當反映於員工薪酬,並依政府勞動法令規定實施休息、休假及例假,另成立「職工福利委員會」,依「職工福利金條例規定」,提撥上限比率金額做為員工福利運用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 公司是否提供員工安全與健康之之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | V | (三) 依據本公司職業安全衛生管理系統之「安全衛生暨環保教育訓練管理辦法」,針對危險性機械設備及「職業安全衛生教育訓練規則」相關法令之規範,對於員工實施相關連性教育訓練;對於員工健康安全也給予持續性照護及管理;優於法規之定期健康檢查、每年辦理特殊健康檢查、每半定期辦理環境測定監控作業環境…等,依檢查結果進行統計分析規劃相關健康促進活動、對於檢查異常人員提供健康指導、衛教服務,並辦理同仁健康相關講座。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | V | (四) 本公司已於104年03月導入績效職涯晤談制度,且由人力資源單位建立訓練藍圖,據以發展年度訓練計畫,以提昇員工專業能力及知識技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? | V | (五) 本公司為因應市場全球化,並積極著手產品的安全認證,取得多項國際安全認證。保障產品使用過程中的高品質、安全性和可靠性。 Underwriter Laboratories Inc. : 美國國家安全標準,美國安全檢測實驗室公司(UL) UL是美國一家以非營利為號召的組織.目的在針對各種產品、原材料、零組件、系統、結構、製程、使用條件等等,以安全的觀點,對樣品進行檢驗與分類,並以後續之追蹤檢查,以確保產品在量產後,其安全水準依然得以維持,最終目的在保證使用者生命財產的安全 ,並對合格的產品,發給認證標誌,以作為辨識之用。 Japan Electrical Safety & Environment : 日本電氣安全環境研究所(JET) 日本JET針對符合日本安全規定的電子電器產品所給予的認證標章。是日本官方指定的實驗機構,負責執行電氣產品的工廠審查以及產品測試,根據日本DENTORL法(電器裝置和材料控制法)規定,498種產品進入日本市場必須通過安全認證。 TUV Rheinland : 德國安規認證組織,產品安全與品質及管理系統驗證(TUV)。 本公司重視利害關係人權益和各項服務之滿意度,故於官網設置利害關係人專區,提供客戶申訴管道,並得以隨時掌握利害關係人之各項回饋並據以悉心處理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) 公司是否訂有供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形? | V | (六) 本公司要求所有供應商必須遵守品質管理系統、環境安衛管理系統及安全認證優質企業(Authorized Economic Operator)評鑑,透過供應商採購程序,逐一審核供應商條件,包含公司基本資料、相關證照、品質認證紀錄、環安衛管理調查、營業狀況、產品資訊、製造程序、原/材料供應商與營運持續管理財務狀況、與採購義務等相關合約簽核、供應商的綠色產品管理(Green Product)以及供應商社會責任。台虹於2017年開始導入RBA負責任商業聯盟做為供應商管理的評鑑標準,該標準內容涵蓋了勞工、健康與安全、環境保護、及商業道德等標準,目的在確保電子工業供應鏈工作環境的安全、使員工有尊嚴的工作、及在製造生產流程中,負起環保責任,為當今電子業的社會責任標準。若供應商嚴重違反「企業社會責任實務守則」時,將得以終止契約。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | V | 五、本公司編撰企業社會責任報告書,內容架構依據全球永續性報告協會的GRI Standard準則,並選擇以核心選項,進行相關指標的資訊揭露,並於本公司網站www.taiflex.com.tw,設有「企業社會責任」專區,揭露具攸關性及可靠性之企業社會相關資訊,包括品質政策、環境政策、至相關公益活動。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形: 本公司訂有「企業社會責任實務守則」,針對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、客戶權益、人權、安全衛生等皆有相關規範,可至公司網站上下載;有關本公司企業社會責任策略及執行情形,請參閱本年報參、公司治理報告之履行社會責任情形(第39-49頁)或本公司編製之企業社會責任報告書。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形): (一) 環保及安全衛生所採行之制度與措施及履行情形: 本公司環保以環境管理(ISO14001)觀念:以P(規劃)、D(執行)、C(檢查)、A(改善)方式,對環保管理策略做持續改善,目前執行資源回收物3R回收(減量、再使用、再利用),已回收64,041公斤,包裝材重覆使用,減少廢棄及成本,以持續改善方式,進行措施的評估改善將資源回收達到零廢棄。本公司除配合推動國家環保政策及法令,每年亦花費龐大之金額,致力於環保改善工作與綠色研發,並採用最佳處理防制設備,處理效率可達98%以上;另以臺灣職業安全衛生管理系統CNS15506之架構配合OHSAS18001職業安全衛生管理系統之風險評估管理策略、定期法規鑑別作業等,以符合法規之變動,降低危害風險,以期可控制安全風險、消除潛在危害,不斷改善工作環境,增加員工作業環境的舒適與安全外,我們也重視同仁的健康維護,持續推行健康促進專案與健康管理等工作,以履行對社會環境、安全之成效與責任。 (二) 社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益: 1.本公司成立愛心社團「高雄市虹心兒少關懷協會」及「虹心志工隊」,除基本的慈善捐款外,也持續進行各項社區及弱勢青少年關懷。 並贊助學校優秀社團如小港高中舞蹈社及管樂社,讓孩子們有足夠的資源以培育發展潛力及實現夢想的勇氣,以提供孩子不一樣的視野及體驗。為實踐社區參與,本公司亦不定期參與高雄地區學校或社福團體舉辦之捐血活動、義賣活動等,提高社區貢獻及參與。 109年各項社會活動簡述如下:
2.上述公益活動之實施成效列示如下:
本公司確實遵守合約履行義務,除能維護公司權益外,並保障消費者之應有權益。 (四) 人權: 本公司員工,無分男女、宗教、黨派,在就業機會上一律平等,公司並塑造良好工作環境,確保員工免受歧視及騷擾。 (五) 安全衛生: 本公司遵循政府職業安全衛生法令相關規定,依據職業安全衛生法等相關規範,建立安全衛生管理組織及專責單位,辦理各項安全衛生工作之擬訂、規劃、推動及監督實施。 |