Financial Highlight

Basics

Company Code 8039 (Listed Company)
Listing Date 2009/12/17
Shares Outstanding Common Shares: 256,277 thousand shares
Paid-in Capital NT$2,562,769,990
Accounting Firm Ernst & Young

Main Product Revenue - Quarterly

MAIN PRODUCT REVENUE - QUARTERLY

Product Portfolio

Net Income

Gross Margin

EPS and ROE

Consolidated Statement Of Comprehensive Income

(Unit: NT$ Millions)
Item 2020 2021 2022 2023 2024
Net Revenue 8,766 9,405 8,722 8,151 9,938
Gross Profit 2,079 2,199 2,079 1,792 2,138
Operating Expenses 1,036 1,250 1,431 1,304 1,475
Operating Expenses 1,043 949 648 488 663
Net Income 773 745 700 423 593
EPS (NT$) 3.7 3.51 3.35 2.02 2.53

Consolidated Balance Sheet

(Unit: NT$ Millions)
Item 2020 2021 2022 2023 2024
Cash 1,794 3,270 2,264 1,965 2,889
Accounts Receivable 4,182 3,963 3,693 3,816 3,784
Inventories 1,282 1,869 1,771 1,410 1,652
Total Assets 11,532 14,075 12,848 13,031 14,527
Short-term Loans 150 790 255 219 345
Accounts Payable 2,322 1,929 1,422 1,713 2,191
Current Liabilities 2,806 2,935 2,069 4,103 2,826
Total Liabilities 3,954 6,161 4,795 4,963 3,862
Total Equity 7,578 7,913 8,052 8,069 10,666

Consolidated Cash Flow Statement

(Unit: NT$ Millions)
Item 2020 2021 2022 2023 2024
Depreciation and Amortization Expenses 335 397 432 459 530
Decrease (Increase) in Inventories -359 -637 -28 292 -285
Decrease (Increase) in Receivables -834 223 263 -144 -41
Increase (Decrease) in Payables 1,002 -457 -470 260 480
Net Cash Generated by (Used in) Operating Activities 1,133 228 1,142 1,272 1,421
Capital Expenditures -567 -541 -981 -1,016 -701
Net Cash Used in Investing Activities -203 -1,072 -688 -985 426
Net Cash Generated by (Used in) Financing Activities -1,723 2,306 -1,512 -568 165
Cash and Cash Equivalents, End of Period 1,794 3,270 2,264 1,965 2,889